您所在的位置:首页 » 找产品 » 五金、工具维修安装 » 苏州不锈钢防爆格兰头报价维依德供

苏州不锈钢防爆格兰头报价维依德供

  • 供应价格:面议
  • 所属行业:五金、工具维修安装
  • 关 键 词:304不锈钢接头,防水防爆接头,防爆格兰头
  • 浏览次数:0次
  • ***更新: 2020-04-29 11:26:22
  • 在线洽淡联系我们
  • 公司名称:***公司
  • 联 系 人:***
  • 联系手机:180********
  • 联系固话:5033********
  • 联系地址:江苏**************
  • 商铺网址:***

苏州不锈钢防爆格兰头报价维依德供详细说明

苏州不锈钢防爆格兰头报价维依德供

昆山维依德防爆接头厂家直销,不锈钢防水防爆电缆密封接头 格兰头 填料函欢迎你的咨询联系电话18012652711           


☆ 产品材质:  外部金属为304不锈钢(或者316不锈钢),夹紧爪为尼龙PA66,密封件为EPDM或NBR橡胶                                                                                                               ☆ 防护等级: 适用于各种普通电缆                                  
☆ 防护等级: 在规定卡口范围内,使用扁平密封圈旋紧迫紧头,达IP68-10Bar                                                                           ☆ 工作温度: -40℃~+100℃短时可达+120℃          

                                


型号
Type
螺纹规格Thread  适配电缆 Φ
clamping range  mm
螺纹外径 AG
thread        mm 
螺纹长度 GL    thread          mm  机板孔径   Plate aperture     mm 扳手径B/E Spanner diameter   mm 包装数量pcs
  FT3-M6-SS M6×1.0 3-1.5 6 6 6-6.3 10 50
FT4-M8-SS M8×1.0 2-4 8 6 8-8.3 12 50
  FT6-M10-SS M10×1.0 2-6 10 6 10-10.3 14 50
FT8-M11-SS M11×1.0 4.5-7.8 11 8 11-11.3 17 50
FT5-M12-SS M12×1.5 3-5.3 12 8 12-12.3 17 50
FT6S-M12-SS M12×1.5 2-6 12 8 12-12.3 17/14 50
FT8-M12-SS M12×1.5 4.5-7.8 12 8 12-12.3 17 50
FT8-M14-SS M14×1.5 4.5-7.8 14 8 14~14.3 17 50
FT6-M16-SS M16×1.5 4-7 16 9 16~16.3 20 50
FT8S-M16-SS M16×1.5 4.5-7.8 16 9 16~16.3 20/17 50
FT10-M16-SS M16×1.5 6-10 16 9 16~16.3 20 50
FT10-M18-SS M18×1.5 6-10 18 9 18~18.3 20 50
FT9S-M20-SS M20×1.5 5.5-9 20 9.5 20~20.3 24 25
FT10S-M20-SS M20×1.5 6-10 20 9.5 20~20.3 24 25
FT12S-M20-SS M20×1.5 8-12 20 9.5 20~20.3 24 25
FT14-M20-SS M20×1.5 9-14 20 9.5 20~20.3 26 25
FT12S-M21-SS M21×1.5 8-12 21 9.5 21-21.3 24 25
FT14-M21-SS M21×1.5 9-14 21 9.5 21-21.3 26 25
FT16-M20-SS M20×1.5 12-16 20 9.5 20~20.3 24/30 25
FT14-M22-SS M22×1.5 9-14 22 9.5 22~22.3 26 25
FT14-M24-SS M24×1.5 9-14 24 9.5 24~24.3 26 25
FT16-M25-SS M25×1.5 12-16 25 12 25~25.4 30 20
FT18-M25-SS M25×1.5 14-18 25 12 25~25.4 30 20
FT18-M27-SS M27×1.5(2.0) 14-18 27 12 27~27.4 32 20
FT18-M30-SS M30×1.5(2.0) 14-18 30 12 30~30.4 34/32 16
FT22-M32-SS M32×1.5 16-22 32 12.5 32~32.4 38/40 17
FT25-M32-SS M32×1.5 18-25 32 12.5 32~32.4 38/40 18
FT25-M33-SS M33×2 18-25 33 12.5 33~33.4 40 19
FT25-M36-SS M36×1.5(2.0) 18-25 36 12.5 36~36.4 40 20
FT25-M40-SS M40×1.5 21-25 40 15 40~40.4 50 12
FT30-M40-SS M40×1.5 24-30 40 15 40~40.4 50 12
FT30-M42-SS M42×2.0 24-30 42 15 42~42.4 50 12
FT30-M48-SS M48×2.0 24-30 48 15 48~48.4 52/50 12
FT32-M50-SS M50×1.5 26-32 50 15 50~50.4 60 9
FT39-M50-SS M50×1.5 31-41 50 15 50~50.4 60 9
FT44-M60-SS M60×2.0 36-44 60 15 60~60.4 70/65 6
FT44-M63-SS M63×1.5 36-44 63 15 63~63.4 70/65 6
FT46-M63-SS M63×1.5 40-46 63 15 63~63.4 70/65 6
FT49-M63-SS M63×1.5 44-51 63 15 63~63.4 75/70 6
FT44-M64-SS M64×1.5 36-44 64 15 64~64.4 70/65 6
FT52-M72-SS M72×2.0 42-52 72 15 72~72.5 80/75 2
FT60-M72-SS  M72×2.0 50-60  72 15 72~72.5 85/75 2
FT66-M75-SS M75×2.0 56-66 75 15 75~75.6 90/85 2
FT60-M80-SS M80×2.0 50-60  80 15 80~80.6 90/75 1
FT66-M80-SS M80×2.0 56-66 80 15 80~80.6 90 1
FT77-M90-SS M90×2.0 66-77 90 15 90~90.6 100 1

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。

诚信档案

***公司

**企业 第 1 年

进入店铺|给商家留言

  • 会员级别:**企业 [第6年] 指数: 1 级
  • 店铺等级:
  • 旺铺店长:ksw801286
  • 服务保障:暂未签署消保协议
  • 什么是消费者保障协议
  • 认证类型:
  • 身份认证: [诚信档案]
  • 状态:[离线] [加为商友] [发送信件]

热门供应