防水浪管接头的特性:
WSD-LGM型防水浪管电缆接头,即可以连接尼龙波纹管,又可以加紧内部穿过的电缆线,而且防护效果可以达到IP68,在电气连接设计中深受欢迎,产品可以做成外螺纹,也可以做成内螺纹,产品的材质有:铜镀镍、SUS304以及SUS316。特殊要求,承接一切订做!
防水浪管接头描述
产品材质: A.C.F.G.部分采用优良的黄铜镀镍制成,D部分采用UL认可之尼龙Pa66制成,B.E部分采用EPDM耐候橡胶制成。各个孔径、材质的橡胶可接受订制。
螺牙规格: 公制牙(Metric/ EN50262)、PG牙、G(PF)牙及美制牙(NPT)。
工作温度: -40℃~+100℃短时可达+120℃。
产品颜色: A.C.F.G部位为金属色,D为白色,B.E为黑色
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋转紧迫接头,达到IP68。
维依德可根据客户的实际需要,特别定制。订购电话:陈蓉蓉18012657446
防水尼龙波纹管接头的结构图与规格
型号 | 螺牙标准 |
电缆外径 (mm) |
对应软管 |
螺纹外径 C1(mm) |
螺纹长度 C2 (mm) |
板手径 A &F (mm) |
包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD-LGM-M12 | M12x1.5 | 3-6 | AD10.0 | 12 | 6 | 16 | 50 |
WSD-LGM-M14 | M14x1.5 | 3-6 | AD10.0 | 14 | 6 | 16 | 50 |
WSD-LGM-M16 | M16x1.5 | 4-8 | AD13.0 | 16 | 7 | 18 | 50 |
WSD-LGM-M18 | M18x1.5 | 6-10 | AD15.8 | 18 | 8 | 20 | 50 |
WSD-LGM-M20 | M20x1.5 | 8-12 | AD15.8 | 20 | 8 | 22 | 50 |
WSD-LGM-M20 | M20x1.5 | 8-12 | AD18.5 | 20 | 8 | 22 | 50 |
WSD-LGM-M20 | M20x1.5 | 8-12 | AD21.2 | 20 | 8 | 22 | 50 |
WSD-LGM-M22 | M22x1.5 | 10-14 | AD21.2 | 22 | 9 | 24 | 50 |
WSD-LGM-M24 | M24x1.5 | 10-14 | AD21.2 | 21 | 10 | 27 | 50 |
WSD-LGM-M25 | M25x1.5 | 10-14 | AD21.2 | 25 | 10 | 28 | 50 |
WSD-LGM-M25 | M25x1.5 | 10-14 | AD28.5 | 25 | 10 | 2 | 50 |
WSD-LGM-M27 | M27x1.5 | 13-18 | AD28.5 | 27 | 11 | 30 | 50 |
WSD-LGM-M30 | M30x1.5 | 13-18 | AD34.5 | 30 | 11 | 32 | 20 |
WSD-LGM-M32 | M32x1.5 | 15-22 | AD34.5 | 32 | 11 | 36 | 20 |
WSD-LGM-M33 | M33x1.5 | 15-22 | AD34.5 | 33 | 11 | 36 | 20 |
WSD-LGM-M36 | M36x1.5 | 18-25 | AD34.5 | 36 | 11 | 42 | 20 |
WSD-LGM-M40 | M40x1.5 | 18-25 | AD42.5 | 40 | 12 | 45 | 20 |
WSD-LGM-M50 | M50x1.5 | 26-32 | AD54.5 | 50 | 13 | 56 | 10 |
WSD-LGM-M63 | M63x1.5 | 37-44 | AD54.5 | 63 | 14 | 70 | 10 |
型号 | 螺牙标准 |
电缆外径 (mm) |
对应软管 |
螺纹外径 C1 (mm) |
螺纹长度 C2 (mm) |
板手径 A &F (mm) |
包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD-LGM-PG7 | G7 | 3-6 | AD10.0 | 12.5 | 6 | 16 | 50 |
WSD-LGM-PG9 | G9 | 4-8 | AD13.0 | 15.2 | 7 | 16 | 50 |
WSD-LGM-PG11 | PG11 | 6-10 | AD15.8 | 18.6 | 8 | 20 | 50 |
WSD-LGM-PG13.5 | PG13.5 | 8-12 | AD15.8 | 20.4 | 8 | 22 | 50 |
WSD-LGM-PG13.5 | PG13.5 | 8-12 | AD18.5 | 20.4 | 8 | 22 | 20 |
WSD-LGM-PG13.5 | PG13.5 | 8-12 | AD21.2 | 20.4 | 8 | 22 | 20 |
WSD-LGM-PG16 | PG16 | 10-14 | AD21.2 | 22.5 | 9 | 24 | 20 |
WSD-LGM-PG21 | PG21 | 13-18 | AD28.5 | 28.3 | 11 | 30 | 10 |
WSD-LGM-PG29 | PG29 | 18-25 | AD34.5 | 34.5 | 11 | 42 | 10 |
WSD-LGM-PG36 | PG36 | 26-32 | AD42.5 | 42.5 | 13 | 52 | 10 |
WSD-LGM-PG48 | PG48 | 37-44 | AD54.5 | 54.5 | 14 | 64 | 10 |
型号 | 螺牙标准 |
电缆外径 (mm) |
对应软管 |
螺纹外径 C1 (mm) |
螺纹长度 C2 (mm) |
板手径 A &F (mm) |
包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD-LGM-G1/4 | G1/4” | 3-6 | AD10.0 | 13.2 | 6 | 16 | 50 |
WSD-LGM-G3/8 | G3/8” | 4-8 | AD13.0 | 26.5 | 7 | 18 | 50 |
WSD-LGM-G1/2 | G1/2” | 8-12 | AD15.8 | 21.3 | 8 | 22 | 50 |
WSD-LGM-G1/2 | G1/2” | 8-12 | AD18.5 | 21.3 | 8 | 22 | 20 |
WSD-LGM-G1/2 | G1/2” | 8-12 | AD21.2 | 21.3 | 8 | 22 | 20 |
WSD-LGM-G3/4 | G3/4” | 10-14 | AD21.2 | 26.6 | 8 | 30 | 20 |
WSD-LGM-G1 | G1” | 13-18 | AD28.5 | 33.4 | 11 | 36 | 10 |
WSD-LGM-G1/1/4 | G1/1/4” | 18-25 | AD34.5 | 42.1 | 11 | 48 | 10 |
WSD-LGM-G1/1/2 | G1/1/2” | 26-32 | AD42.5 | 47.8 | 13 | 52 | 10 |
WSD-LGM-G2 | G2” | 37-44 | AD54.5 | 59.6 | 14 | 64 | 10 |
型号 | 螺牙标准 |
电缆外径 (mm) |
对应软管 |
螺纹外径 C1 (mm) |
螺纹长度 C2(mm) |
板手径 A &F (mm) |
包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD-LGM-NPT3/8 | NPT3/8” | 4-8 | AD13.0 | 16.5 | 7 | 18 | 50 |
WSD-LGM-NPT1/2 | NPT1/2” | 8-12 | AD15.8 | 21.3 | 8 | 22 | 20 |
WSD-LGM-NPT1/2 | NPT1/2” | 8-12 | AD18.5 | 21.3 | 8 | 22 | 20 |
WSD-LGM-NPT1/2 | NPT1/2” | 8-12 | AD21.2 | 21.3 | 8 | 22 | 20 |
WSD-LGM-NPT3/4 | NPT3/4” | 13-18 | AD21.2 | 26.6 | 11 | 30 | 20 |
WSD-LGM-NPT3/4 | NPT3/4” | 13-18 | AD28.5 | 26.6 | 11 | 30 | 20 |
WSD-LGM-NPT1 | NPT1” | 15-22 | AD34.5 | 33.4 | 11 | 36 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。