内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具
快插管接头描述
产品材质: PA (polyamide)
螺纹规格: 公制(Mefric),德制(PG),英制螺纹 (G)
工作温度: -40℃ ~ +110℃
产品颜色: 黑色(特殊颜色可以定做)
使用方法: WSD-KS-E 型软管直角接头是软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口即可。
维依德可根据客户的实际需要,特别定制。订购电话:陈蓉蓉18012657446
直角管接头的结构图与规格
型 号 |
AD适配软管 外径尺寸 |
螺纹规格 (公制) |
螺纹外径 (mm) |
I(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD-KS-E-M12 |
AD10.0 |
M12×1.5 |
12.0 | 9.0 | 10.0 | 32.0 |
16.0 |
WSD-KS-E-M16 | AD11.6 | M16×1.5 | 16.0 | 11.0 | 10.0 | 34.5 | 20.0 |
WSD-KS-E-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 11.6 | 10.0 | 34.5 | 20.0 |
WSD-KS-E-M18 | AD13.0 | M18×1.5 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
WSD-KS-E-M20 | AD13.0 | M20×1.5 | 20.0 | 13.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
WSD-KS-E-M16 | AD15.8 | M16×1.5 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
WSD-KS-E-M18 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
WSD-KS-E-M20 | AD15.8 | M20×1.5 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
WSD-KS-E-M20 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 16.0 | 11.5 | 43.5 | 27.0 |
WSD-KS-E-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 20.0 | 15.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
WSD-KS-E-M24 | AD21.2 | M24×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
WSD-KS-E-M25 | AD21.2 | M25×1.5 | 25.0 | 16.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
WSD-KS-E-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 13.0 | 52.0 | 32.0 |
WSD-KS-E-M25 | AD28.5 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
WSD-KS-E-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 23.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
WSD-KS-E-M30 | AD28.5 | M30×2.0 | 30.0 | 23.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
WSD-KS-E-M32 | AD34.5 | M32×1.5 | 32.0 | 27.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
WSD-KS-E-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
WSD-KS-E-M40 | AD34.5 | M40×1.5 | 40.0 | 30.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
WSD-KS-E-M40 | AD42.5 | M40×1.5 | 40.0 | 35.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 |
WSD-KS-E-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 38.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 |
WSD-KS-E-M50 | AD54.5 | M50×1.5 | 50.0 | 44.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 |
WSD-KS-E-M60 | AD54.5 | M60×1.5 | 60.0 | 53.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 |
WSD-KS-E-M63 | AD54.5 | M63×1.5 | 63.0 | 55.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 |
型 号 |
AD适配软管 外径尺寸 |
螺纹规格 (德制) |
螺纹外径 (mm) |
I(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD-KS-E-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 16.0 |
WSD-KS-E-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.2 | 11.6 | 10.0 | 34.5 | 20.0 |
WSD-KS-E-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.6 | 13.5 | 10.0 | 37.5 | 24.3 |
WSD-KS-E-PG13.5 | AD15.8 | PG13.5 | 20.2 | 16.0 | 10.0 | 37.5 | 24.0 |
WSD-KS-E-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.4 | 16.0 | 11.0 | 43.5 | 27.0 |
WSD-KS-E-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.5 | 17.5 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
WSD-KS-E-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.3 | 23.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
WSD-KS-E-PG29 | AD34.5 | PG29 | 37.0 | 30.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
WSD-KS-E-PG36 | AD42.5 | PG36 | 47.0 | 38.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 |
WSD-KS-E-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.3 | 52.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 |
型 号 |
AD适配软管 外径尺寸 |
螺纹规格 (英制) |
螺纹外径 (mm) |
I(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD-KS-E-G1/2 | AD21.2 | G 1/2 | 20.9 | 15.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 |
WSD-KS-E-G1/2 | AD25.0 | G 1/2 | 20.9 | 15.0 | 13.0 | 52.0 | 32.0 |
WSD-KS-E-G3/4 | AD28.5 | G 3/4 | 26.4 | 21.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 |
WSD-KS-E-G1″ | AD34.5 | G 1″ | 33.0 | 32.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。